各種修理価格(税込)
*機種の状況によって修理時間は前後いたします。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
Galaxy画面、バッテリー
| 機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
|---|
| Galaxy A7(2017) | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A7(2018) | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A20~22(日本版) | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A32 | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A41 | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A50 | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A51 | ¥21,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy A52 | ¥22,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy A53 | ¥22,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy A54 | ¥22,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy A71 | ¥28,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| | | |
| Galaxy S4 | ¥11,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S5 | ¥11,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S6 | ¥11,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S6 edge | ¥11,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S7 | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S7 edge | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S8 | ¥22,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S8 plus | ¥25,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S9 | ¥22,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S9 plus | ¥25,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S10 | ¥27,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S10 plus | ¥30,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S10 light | ¥28,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy S20 | ¥28,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S20 plus | ¥31,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S20 ultra | ¥35,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S21 | ¥29,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S21 plus | ¥32,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S21 ultra | ¥39,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S22 | ¥34,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S22 plus | ¥35,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S22 ultra | ¥45,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy S23 | ¥36,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S23 plus | ¥36,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S23 ultra | ¥42,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S24 | ¥39,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S24 plus | ¥45,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S24 ultra | ¥48,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Galaxy S25 | ¥44,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Galaxy S25 plus | ¥48,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Galaxy S25 ultra | ¥55,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| | | |
| Galaxy note8 | ¥27,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy note9 | ¥28,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Galaxy note10 | ¥29,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy note10 plus | ¥32,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Galaxy note20 | ¥30,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Galaxy note20 ultra | ¥59,000 | ¥13,000 | 90分~ |
Xperia画面、バッテリー
| 機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
|---|
| Xperia 1 | ¥21,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 1 Ⅱ | ¥28,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 1 Ⅲ | ¥48,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia 1 Ⅳ | ¥56,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Xperia 1 Ⅴ | ¥68,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Xperia 1 Ⅵ | ¥76,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Xperia 5 | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 5 Ⅱ | ¥34,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 5 Ⅲ | ¥36,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia 5 Ⅳ | ¥46,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Xperia 5 Ⅴ | ¥42,000 | ¥13,000 | 90分~ |
| Xperia 8 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 10 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 10plus | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅱ | ¥28,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅲ | ¥28,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅳ | ¥31,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅴ | ¥34,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅵ | ¥38,000 | 要確認 | 90分~ |
| Xperia 10 Ⅶ | ¥48,000 | 要確認 | 90分~ |
| | | |
| Xperia Z3 | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Z3 compact | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Z4 | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Z5 | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Z5 premium | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Z5 compact | ¥14,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| | | |
| Xperia X | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia X performance | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia X compact | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZ | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZ premium | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZs | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZ1 | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZ1 compact | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia XZ2 | ¥21,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia XZ2 premium | ¥21,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia XZ2 compact | ¥21,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia XZ3 | ¥26,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| Xperia XZ4 | ¥29,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| | | |
| Xperia Ace | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Ace Ⅱ | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| Xperia Ace Ⅲ | ¥17,000 | ¥10,000 | 90分~ |
AQUOS画面、バッテリー
| 機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
|---|
| AQUOS sense | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense2 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense3 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense3 plus | 要問合せ | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense3 light | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense3 basic | 要問合せ | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense4 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense4 plus | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense4 light | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS sense5G | ¥19,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS sense6 | ¥24,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS sense7 | ¥25,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS sense8 | ¥26,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| AQUOS sense9 | ¥31,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| | | |
| AQUOS R | ¥15,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R compact | 要問合せ | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R2 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R2 compact | 要問合せ | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R3 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R5G | ¥21,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R6 | ¥22,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS R7 | ¥23,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS R8Pro | ¥27,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS R9 | 要問合せ | ¥11,000 | 90分~ |
| | | |
| AQUOS ZERO | ¥25,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS ZERO2 | ¥27,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS ZERO6 | ¥29,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| | | |
| AQUOS Wish1 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS Wish2 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS Wish3 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| AQUOS Wish4 | ¥20,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| AQUOS Wish5 | ¥29,000 | 要問合せ | 90分~ |
Googlepixel画面、バッテリー
| 機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
|---|
| pixel 3a XL | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 3a | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 3 XL | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 3 | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 4a | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 4a 5G | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 4 XL | ¥29,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 4 | ¥28,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 5a | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 5 | ¥29,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| pixel 6a | ¥24,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 6 Pro | ¥25,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 6 | ¥26,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 7 Pro | ¥35,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 7a | ¥24,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 7 | ¥28,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 8 Pro | ¥39,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 8 | ¥29,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 8a | ¥26,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| pixel 9 | ¥31,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| pixel 9 Pro | ¥33,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| pixel 9 Pro XL | ¥42,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| pixel 9a | ¥29,000 | ¥102000 | 90分~ |
| pixel 10 | ¥36,000 | 要問合せ | 90分~ |
| pixel 10 Pro | ¥39,000 | 要問合せ | 90分~ |
| pixel 10 Pro XL | ¥42,000 | 要問合せ | 90分~ |
OPPO画面、バッテリー交換
| 機種 | 画面修理 | バッテリー交換 | 作業時間 |
|---|
| OPPO A5 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO A7 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO A9 | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| | | |
| OPPO A54 | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO A55S | ¥18,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO A73(日本版) | ¥19,500 | ¥10,000 | 90分~ |
| | | |
| OPPO RenoA | ¥17,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO Reno3 | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO Reno3A | ¥19,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO Reno5A | ¥16,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO Reno7A | ¥24,000 | ¥10,000 | 90分~ |
| OPPO Reno9A | ¥26,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| OPPO Reno10Pro | ¥28,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| OPPO Reno11A | ¥29,000 | ¥11,000 | 90分~ |
| OPPO Reno13 | ¥32,000 | ¥12,000 | 90分~ |
| OPPO Reno14 | ¥35,000 | ¥12,000 | 90分~ |
Huawei画面、バッテリー
その他修理品目
●基板修理(Galaxy、Xperia)28,000円~
●ガラスコーティング 2,700円