iPad修理

iPad修理の価格表
機種名 | ガラス修理 | 液晶修理 | ガラス+液晶修理 | 期間 |
---|---|---|---|---|
iPad2~4 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥15,000 | 3~6日 |
iPad5 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥22,000 | 3~6日 |
iPad6 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥27,000 | 3~6日 |
iPad7 | ¥16,000 | ¥27,000 | ¥37,000 | 3~6日 |
iPad8 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | 3~6日 |
iPad9 | ¥22,000 | ¥29,000 | ¥39,000 | 3~6日 |
ipad10 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
iPad air1 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥22,000 | 3~6日 |
iPad air2 | 一体型 | 一体型 | ¥23,000 | 3~6日 |
iPad air3 | 一体型 | 一体型 | ¥31,000 | 3~6日 |
iPad air4 | 一体型 | 一体型 | ¥39,000 | 3~6日 |
iPad Pro(9.7) | 一体型 | 一体型 | ¥25,500 | 3~6日 |
iPad Pro(10.5) | 一体型 | 一体型 | ¥30,500 | 3~6日 |
iPad Pro(11)2018 | 一体型 | 一体型 | ¥39,500 | 3~6日 |
iPad Pro(11)2020 | 一体型 | 一体型 | ¥43,500 | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2015 | 一体型 | 一体型 | ¥36,500 | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2017 | 一体型 | 一体型 | ¥74,500 | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2018 | 一体型 | 一体型 | ¥59,500 | 3~6日 |
iPad mini | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥18,500 | 3~6日 |
iPad mini 2 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥19,000 | 3~6日 |
iPad mini 3 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad mini 4 | 一体型 | 一体型 | ¥20,500 | 3~6日 |
iPad mini 5 | 一体型 | 一体型 | ¥26,500 | 3~6日 |
機種名 | バッテリー交換 | ホームボタン | ドックコネクター | 期間 |
---|---|---|---|---|
iPad2~4 | ¥11,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥15,000 | 3~6日 |
iPad5 | ¥12,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥15,000 | 3~6日 |
iPad6 | ¥13,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad7 | ¥16,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad8 | ¥17,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥23,500 | 3~6日 |
iPad9 | ¥18,000 | ¥12000(タッチID不可) | 取り扱いなし | 3~6日 |
ipad10 | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
iPad air1 | ¥12,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad air2 | ¥12,000 | ¥12000(タッチID不可) | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad air3 | ¥15,000 | 取り扱いなし | ¥21,500 | 3~6日 |
iPad air4 | ¥21,000 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 3~6日 |
iPad Pro(9.7) | ¥13,500 | 取り扱いなし | ¥21,500 | 3~6日 |
iPad Pro(10.5) | ¥13,500 | 取り扱いなし | ¥24,500 | 3~6日 |
iPad Pro(11)2018 | ¥22,500 | 取り扱いなし | ¥24,500 | 3~6日 |
iPad Pro(11)2020 | ¥25,500 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2015 | ¥24,500 | 取り扱いなし | ¥24,500 | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2017 | ¥27,500 | 取り扱いなし | ¥24,500 | 3~6日 |
iPad Pro(12.9)2018 | ¥28,500 | 取り扱いなし | ¥27,500 | 3~6日 |
iPad mini | ¥9,800 | 取り扱いなし | ¥17,500 | 3~6日 |
iPad mini 2 | ¥9,800 | 取り扱いなし | ¥17,500 | 3~6日 |
iPad mini 3 | ¥9,800 | 取り扱いなし | ¥17,500 | 3~6日 |
iPad mini 4 | ¥12,500 | 取り扱いなし | ¥19,500 | 3~6日 |
iPad mini 5 | ¥12,500 | 取り扱いなし | ¥21,500 | 3~6日 |

iPadの修理でお悩みでしたら是非当店にお任せください。
・画面修理
・バッテリー交換
・基板修理
・その他修理
専門業者と提携している当社ならではの価格とサービスをご提供いたします!!
