Switch修理内容
修理項目 | 通常価格 | 作業時間 |
画面修理 | ¥6,500 | 即日~ |
液晶修理 | ¥7,000 | 即日~ |
画面+液晶 | ¥12,000 | 即日~ |
バッテリー修理 | ¥5,500 | 即日~ |
ファン修理 | ¥6,500 | 即日~ |
ゲームスロット修理 | ¥6,500 | 即日~ |
サイドレール修理 | ¥6,500 | 即日~ |
SDスロット修理 | ¥5,500 | 即日~ |
充電口修理 | ¥15,000 | 3日~ |
基盤修理 | 修理箇所により変化 | 要問合せ |
Joy-Con各ボタン(Rボタン以外)修理 | ¥2,500 | 30分~ |
Joy-Con Rボタン(基板交換)修理 | ¥4,000 | 要問合せ |
Joy-Conバッテリー修理 | ¥2,500 | 30分~ |
Joy-Conスティック修理 | ¥2,500 | 30分~ |
SwitchLight修理内容
修理項目 | 通常価格 | 作業時間 |
画面修理 | ¥10,000 | 即日~ |
液晶修理 | ¥13,000 | 即日~ |
画面+液晶 | ¥21,000 | 即日~ |
バッテリー修理 | ¥7,500 | 即日~ |
ファン修理 | ¥8,500 | 即日~ |
ゲームスロット修理 | ¥8,500 | 即日~ |
SDスロット修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電口修理 | ¥15,000 | 3日~ |
基盤修理 | 修理箇所により変化 | 要問合せ |
スティック修理 | ¥4,000 | 30分~ |
- iPad、switchの修理につきましては割引対象外となります。